擠出造粒設(shè)備
雙螺桿擠出機(jī)
一、技術(shù)參數(shù)
1、錐形雙螺桿
型號 | SJSZ-45X22 | SJSZ-51X22 | SJSZ-55X22 | SJSZ-60X22 | SJSZ-65X22 | SJSZ-80X22 | SJSZ-62X28 |
螺桿直徑 | 45/99 | 51/105 | 55/110 | 60/125 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 34.7 | 34.7 |
最大擠出率 | 80 | 125 | 180 | 250 | 300 | 500 | 900 |
主電機(jī)功率 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37-55 | 55-75 | 90-132 |
加熱功率 | 15 | 18 | 20 | 20 | 28 | 35 | 85 |
2、平行雙螺桿
型號 | SJS-62/26 | SJS-80/22 | SJS-90/26 | SJS-107/26 | SJS-130/26 |
螺桿直徑 | 65 | 80 | 90 | 107 | 130 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 | 33 | 45 | 10-30 | 10-30 |
最大擠出率 | 160 | 250 | 330 | 600 | 1000 |
主電機(jī)功率 | 22 | 22-30 | 55 | 90-110 | 110-160 |
加熱功率 | 18 | 24 | 38 | 52 | 85 |
二、產(chǎn)品說明
1、柔和的塑化設(shè)計(jì)理念,確保物料的品質(zhì);
2、非常可靠有效的設(shè)計(jì)理念,保證了擠出的可靠運(yùn)行。高扭矩專用驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),齒、軸為高強(qiáng)度合金鋼,滲碳、磨齒處理;
3、新開發(fā)的螺桿,可適用于填料量很高的配方,保證了物料在螺桿中良好的填充度和最佳的料流分配;
4、螺桿具有芯部溫度調(diào)節(jié)裝置及良好的料筒冷卻,保證了對物料工藝溫度的精確控制;
5、配以不同模頭,輔機(jī),用于擠出成型各種管材,板材,異型材和軟硬PVC造粒等。